HTK-2G 50
Reduzierung von Wärmebrücken
*Climadur
Hochwertige Beschichtung zur Verbesserung des Korrosionsschutzes
(15 Runden Kesternich, DIN 50018, 1997)
Hinweis
Zur Kombination mit DABO® Schrauben. Bohrkapazität = 4 mm auf Anfrage!
* Um Preise zu sehen, melden Sie sich bitte hier an.
Bestellbezeichnung | Artikelnummer | Nutzbare Schaftlänge mm | Dabo ® Schraube | Dämmstoffdicke mm | Schraubenlänge mm | VPE | Verfügbarkeit | * Preis / 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTK-2G-M/TKR-60-35/50 | 3703505021 | 35.0 | TKR | 60.0 | 50.0 | 1000 | |||
HTK-2G-M/TKR-80-55/50 | 3705505021 | 55.0 | TKR | 80.0 | 50.0 | 1000 | |||
HTK-2G-M/TKR-100-55/70 | 3705507021 | 55.0 | TKR | 100.0 | 70.0 | 1000 | |||
HTK-2G-M/TKR-120-95/50 | 3709505021 | 95.0 | TKR | 120.0 | 50.0 | 1000 | |||
HTK-2G-M/TKR-140-95/70 | 3709507021 | 95.0 | TKR | 140.0 | 70.0 | 1000 | |||
HTK-2G-M/TKR-160-115/70 | 3711507021 | 115.0 | TKR | 160.0 | 70.0 | 700 | |||
HTK-2G-M/TKR-180-145/60 | 3714506021 | 145.0 | TKR | 180.0 | 60.0 | 700 | |||
HTK-2G-M/TKR-200-145/80 | 3714508021 | 145.0 | TKR | 200.0 | 80.0 | 700 | |||
HTK-2G-M/TKR-220-145/100 | 3714510021 | 145.0 | TKR | 220.0 | 100.0 | 700 | |||
HTK-2G-M/TKR-240-145/120 | 3714512021 | 145.0 | TKR | 240.0 | 120.0 | 700 | |||
HTK-2G-M/TKR-260-145/140 | 3714514021 | 145.0 | TKR | 260.0 | 140.0 | 700 | |||
HTK 2G-M/TKR-280-145/160 | 3714516021 | 145.0 | TKR | 280.0 | 160.0 | 700 | |||
Lieferstatus: