TKR-4,8
Sicherung von Dachbahnen auf Stahl/Holz
Auf Anfrage auch mit VHT-R und VHT-E verfügbar
*Climadur
Hochwertige Beschichtung zur Verbesserung des Korrosionsschutzes (15 Runden Kesternich, DIN 50018, 1997)
* Um Preise zu sehen, melden Sie sich bitte hier an.
Bestellbezeichnung | Artikelnummer | Nutzbare Schaftlänge mm | Dämmstoffdicke mm | Schraubenlänge mm | VPE | Verfügbarkeit | * Preis / 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTK-2G-TKR-60-35/50-lose, gesteckt | 3703505024 | 35.0 | 60.0 | 50.0 | 100 | |||
HTK-2G-TKR-80-55/50-lose, gesteckt | 3705505024 | 55.0 | 80.0 | 50.0 | 100 | |||
HTK-2G-TKR-100-55/70-lose, gesteckt | 3705507024 | 55.0 | 100.0 | 70.0 | 100 | |||
HTK-2G-TKR-120-95/50-lose, gesteckt | 3709505024 | 95.0 | 120.0 | 50.0 | 100 | |||
HTK-2G-TKR-140-95/70-lose, gesteckt | 3709507024 | 95.0 | 140.0 | 70.0 | 100 | |||
HTK-2G-TKR-160-115/70-lose, gesteckt | 3711507024 | 115.0 | 160.0 | 70.0 | 100 | |||
HTK-2G-TKR-180-145/60-lose, gesteckt | 3714506024 | 145.0 | 180.0 | 60.0 | 100 | |||
HTK-2G-TKR-200-145/80-lose, gesteckt | 3714508024 | 145.0 | 200.0 | 80.0 | 100 | |||
HTK-2G-TKR-220-145/100-lose, gesteckt | 3714510024 | 145.0 | 220.0 | 100.0 | 100 | |||
HTK-2G-TKR-240-145/120-lose, gesteckt | 3714512024 | 145.0 | 240.0 | 120.0 | 100 | |||
HTK-2G-TKR-260-145/140-lose, gesteckt | 3714514024 | 145.0 | 260.0 | 140.0 | 100 | |||
HTK 2G-TKR-280-145/160-lose, gesteckt | 3714516024 | 145.0 | 280.0 | 160.0 | 100 | |||
HTK 2G-TKR-300-145/180-lose, gesteckt | 3714518024 | 145.0 | 300.0 | 180.0 | 100 | |||
HTK 2G-TKR-320-145/200-lose, gesteckt | 3714520024 | 145.0 | 320.0 | 200.0 | 100 | |||
HTK 2G-TKR-340-145/220-lose, gesteckt | 3714522024 | 145.0 | 340.0 | 220.0 | 100 | |||
HTK 2G-TKR-360-185/200-lose, gesteckt | 3718520024 | 185.0 | 360.0 | 200.0 | 100 | |||
Lieferstatus: