T-FAST® Holzbauschraube JW2 Senkkopf
Produktdetails
-
Anwendungen
- Verschraubung von nicht vorgebohrten und vorgebohrten Bauteilen aus Holz, Holzwerkstoff und vorgebohrte und vorgesenkte Stahlbauteile an nicht vorgebohrte oder vorgebohrte Bauteile aus Vollholz, Konstruktionsvollholz (KVH), Brettschichtholz (BSH), Furnierschichtholz (LVL = Laminated Venner Lumber) im nicht bewitterten Bereich
- Geeignet für die Befestigung von Aufsparrendämmsystemen
-
Eigenschaften
- Kohlenstoff-Stahl mit galvanisch verzinkter Oberfläche, 5 μm Schichtdicke
- Senkkopf (STR) mit unterseitigen Fräsrippen vereinfacht das Einsenken des Kopfes bei oberflächenbündiger Montage
- Schaftfräser am Übergang zum gewindefreien Schraubenschacht reduziert das Eindrehmoment und erleichtert den Einschraubvorgang
- Teilgewinde für das Zusammenziehen der zu befestigenden Bauteile
- Besonders schnelle Verarbeitung durch optimierte Gewindegeometrie
- Besondere Spitzengeometrie sorgt für schnelles Greifen und ermöglicht schnelle Verarbeitung
-
Technische Daten
- Durchmesser: 4,0-5,0
- Durchmesser Senkkopf: 8,0-12,0
- Antrieb: TX20-TX30
- Schaftfräser
* Um Preise zu sehen, melden Sie sich bitte hier an.
Filter
Ausgewählte Filter
Bestellbezeichnung | Artikelnummer | ø mm | Länge mm | Gewindelänge mm | Kopfdurchmesser D mm | VPE | Verfügbarkeit | * Preis / 100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-Fast JW2-STR-4x35/24-V TX20 | 3820000001 | 4.0 | 35.0 | 24.0 | 8.0 | TORX T20 | 500 | |||
T-Fast JW2-STR-4x40/24-V TX20 | 3820000002 | 4.0 | 40.0 | 24.0 | 8.0 | TORX T20 | 500 | |||
T-Fast JW2-STR-4x50/30-V TX20 | 3820000003 | 4.0 | 50.0 | 30.0 | 8.0 | TORX T20 | 500 | |||
T-Fast JW2-STR-4x60/36-V TX20 | 3820000004 | 4.0 | 60.0 | 36.0 | 8.0 | TORX T20 | 500 | |||
T-Fast JW2-STR-4x70/42-V TX20 | 3820000005 | 4.0 | 70.0 | 42.0 | 8.0 | TORX T20 | 500 | |||
T-Fast JW2-STR-4.5x50/30-V TX20 | 3820000006 | 4.5 | 50.0 | 30.0 | 9.0 | TORX T20 | 500 | |||
T-Fast JW2-STR-4.5x60/36-V TX20 | 3820000007 | 4.5 | 60.0 | 36.0 | 9.0 | TORX T20 | 500 | |||
T-Fast JW2-STR-4.5x70/42-V TX20 | 3820000008 | 4.5 | 70.0 | 42.0 | 9.0 | TORX T20 | 500 | |||
T-Fast JW2-STR-4.5x80/48-V TX20 | 3820000009 | 4.5 | 80.0 | 48.0 | 9.0 | TORX T20 | 250 | |||
T-Fast JW2-STR-5x50/30-V TX25 | 3820000010 | 5.0 | 50.0 | 30.0 | 10.0 | Torx T25 | 500 | |||
T-Fast JW2-STR-5x60/36-V TX25 | 3820000011 | 5.0 | 60.0 | 36.0 | 10.0 | Torx T25 | 500 | |||
T-Fast JW2-STR-5x70/42-V TX25 | 3820000012 | 5.0 | 70.0 | 42.0 | 10.0 | Torx T25 | 250 | |||
T-Fast JW2-STR-5x80/48-V TX25 | 3820000013 | 5.0 | 80.0 | 48.0 | 10.0 | Torx T25 | 250 | |||
T-Fast JW2-STR-5x90/54-V TX25 | 3820000014 | 5.0 | 90.0 | 54.0 | 10.0 | Torx T25 | 250 | |||
T-Fast JW2-STR-5x100/60-V TX25 | 3820000015 | 5.0 | 100.0 | 60.0 | 10.0 | Torx T25 | 250 | |||
T-Fast JW2-STR-6x60/36-V TX30 | 3820000016 | 6.0 | 60.0 | 36.0 | 12.0 | Torx T30 | 500 | |||
T-Fast JW2-STR-6x80/48-V TX30 | 3820000017 | 6.0 | 80.0 | 48.0 | 12.0 | Torx T30 | 250 | |||
T-Fast JW2-STR-6x100/60-V TX30 | 3820000018 | 6.0 | 100.0 | 60.0 | 12.0 | Torx T30 | 250 | |||
T-Fast JW2-STR-6x120/70-V TX30 | 3820000019 | 6.0 | 120.0 | 70.0 | 12.0 | Torx T30 | 250 | |||
T-Fast JW2-STR-6x140/70-V TX30 | 3820000020 | 6.0 | 140.0 | 70.0 | 12.0 | Torx T30 | 250 | |||
T-Fast JW2-STR-6x160/70-V TX30 | 3820000021 | 6.0 | 160.0 | 70.0 | 12.0 | Torx T30 | 100 | |||
T-Fast JW2-STR-6x180/70-V TX30 | 3820000022 | 6.0 | 180.0 | 70.0 | 12.0 | Torx T30 | 100 | |||
T-Fast JW2-STR-6x200/70-V TX30 | 3820000023 | 6.0 | 200.0 | 70.0 | 12.0 | Torx T30 | 100 | |||
T-Fast JW2-STR-6x220/70-V TX30 | 3820000024 | 6.0 | 220.0 | 70.0 | 12.0 | Torx T30 | 100 | |||
T-Fast JW2-STR-6x240/70-V TX30 | 3820000025 | 6.0 | 240.0 | 70.0 | 12.0 | Torx T30 | 100 | |||
T-Fast JW2-STR-6x260/70-V TX30 | 3820000026 | 6.0 | 260.0 | 70.0 | 12.0 | Torx T30 | 100 | |||
Lieferstatus:
- Sofort lieferbar
- In Kürze lieferbar
CAD
* Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren CAD-Daten. Um diesen Bereich nutzen zu können melden Sie sich einfach an oder registrieren Sie sich bitte hier.
CAD & mehr - Ihr Online-Servicebereich
Im Moment haben Sie leider keine Berechtigung "CAD & mehr" zu nutzen.
Ohne Zustimmung der Verschwiegenheitserklärung können Ihnen diese Daten leider nicht bereitgestellt werden.
Ihre Anfrage wird manuell überprüft, dies kann 1 bis 3 Werktage dauern.
-
Bei technischen Fragen steht Ihnen unser Hotline-Team gerne zur Verfügung +49 2751 529-123
Probleme mit Ihrem Zugang? Mail an: service-industrie@ejot.com
Zugriff auf die CAD-Daten gewähren
Im Moment haben Sie leider keine Berechtigung "CAD & mehr" zu nutzen.
CAD-Datenzugriff beantragen
-
Bei technischen Fragen steht Ihnen unser Hotline-Team gerne zur Verfügung +49 2751 529-123
Probleme mit Ihrem Zugang? Mail an: service-industrie@ejot.com
Vielen Dank!
Ihre Anfrage wird manuell überprüft, dies kann 1 bis 3 Werktage dauern.
Sie erhalten eine E-Mail sobald ihr Zugang für "CAD & mehr" freigeschaltet wurde.
Vielen Dank für ihre Geduld.
-
Bei technischen Fragen steht Ihnen unser Hotline-Team gerne zur Verfügung +49 2751 529-123
Probleme mit Ihrem Zugang? Mail an: service-industrie@ejot.com
Prüfen Sie Ihr E-Mail Konto
In der von uns gesendeten E-Mail befindet sich der Link zur Verifizierung Ihres Kontos, bitte klicken Sie diesen an.
Sollten Sie keine E-Mail innerhalb von wenigen Minuten erhalten, überprüfen Sie bitte Ihren Spam-Ordner.
-
Bei technischen Fragen steht Ihnen unser Hotline-Team gerne zur Verfügung +49 2751 529-123
Probleme mit Ihrem Zugang? Mail an: service-industrie@ejot.com
Bitte rufe unsere liebe Mareike an die wird dir schon helfen können - Konnte nicht erneuert werden
Upsiii. Hier ist was kaputt - Bitte kontaktieren Sie unseren Kundendienst
-
Bei technischen Fragen steht Ihnen unser Hotline-Team gerne zur Verfügung +49 2751 529-123
Probleme mit Ihrem Zugang? Mail an: service-industrie@ejot.com
Can not process your request for CAD
Please contact our customer care
-
Bei technischen Fragen steht Ihnen unser Hotline-Team gerne zur Verfügung +49 2751 529-123
Probleme mit Ihrem Zugang? Mail an: service-industrie@ejot.com