Mörtelkartusche Multifix USF
Verankerung in Beton und Mauerwerk
AST Stahl
AST Edelstahl A4 (1.4401 / 1.4571)
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
* Um Preise zu sehen, melden Sie sich bitte hier an.
Bestellbezeichnung | Artikelnummer | Werkstoff | Gewinde | min. Setztiefe Beton mm | Länge mm | min. Setztiefe Vollstein mm | VPE | Verfügbarkeit | * Preis / 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AST M10x110-E | 9571910110 | Edelstahl A4 | M10 | 60.0 | 110.0 | 80.0 | 10 | |||
AST M10x130-V | 9570910130 | Stahl | M10 | 70.0 | 130.0 | 85.0 | 10 | |||
AST M10x130-E | 9571910130 | Edelstahl A4 | M10 | 70.0 | 130.0 | 85.0 | 10 | |||
AST M10x170-V | 9570910170 | Stahl | M10 | 60.0 | 170.0 | 90.0 | 10 | |||
AST M10x170-E | 9571910170 | Edelstahl A4 | M10 | 60.0 | 170.0 | 90.0 | 10 | |||
Lieferstatus:
Berechnen Sie mit diesem Berechnungstool die für Ihr Projekt erforderlichen Mörtelkartuschen. Es hilft Ihnen, Ausschuss zu reduzieren und Ihre Montage kostengünstiger zu gestalten.