Bohrerverlängerung
mit Austreiberkeil
Verankerungstiefen
Bohrlochtiefen
Hinweis
Bei Sanierungen sind grundsätzlich Auszugversuche mit unserem Serviceteam zu vereinbaren.
1) Beton C12/12; Leichtbeton LC12/13
2) Porenbeton P3.3
Weitere Längen auf Anfrage.
* Um Preise zu sehen, melden Sie sich bitte hier an.
Bestellbezeichnung | Artikelnummer | ø mm | Länge mm | Unterkonstr.1) ≥ Gesamtaufbauhöhe mm | Unterkonstr.2) ≥ Gesamt-aufbauhöhe mm | Schraubenmaterial | VPE | Verfügbarkeit | * Preis / 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDD-Plus-50x095-R | 8720095400 | 50.0 | 95.0 | 65.0 | 30.0 | Stahl | 100 | |||
FDD-Plus-50x115-R | 8720115400 | 50.0 | 115.0 | 85.0 | 50.0 | Stahl | 100 | |||
FDD-Plus-50x135-R | 8720135400 | 50.0 | 135.0 | 105.0 | 70.0 | Stahl | 100 | |||
FDD-Plus-50x155-R | 8720155400 | 50.0 | 155.0 | 125.0 | 90.0 | Stahl | 100 | |||
FDD-Plus-50x175-R | 8720175400 | 50.0 | 175.0 | 145.0 | 110.0 | Stahl | 100 | |||
FDD-Plus-50x195-R | 8720195400 | 50.0 | 195.0 | 165.0 | 130.0 | Stahl | 100 | |||
FDD-Plus-50x215-R | 8720215400 | 50.0 | 215.0 | 185.0 | 150.0 | Stahl | 100 | |||
FDD-Plus-50x235-R | 8720235400 | 50.0 | 235.0 | 205.0 | 170.0 | Stahl | 100 | |||
FDD-Plus-50x255-R | 8720255400 | 50.0 | 255.0 | 225.0 | 190.0 | Stahl | 100 | |||
FDD-Plus-50x275-R | 8720275400 | 50.0 | 275.0 | 245.0 | 210.0 | Stahl | 100 | |||
FDD-Plus-50x295-R | 8720295400 | 50.0 | 295.0 | 265.0 | 230.0 | Stahl | 100 | |||
FDD-Plus-50x335-R | 8720335400 | 50.0 | 335.0 | 305.0 | 270.0 | Stahl | 100 | |||
FDD-Plus-50x375-R | 8720375400 | 50.0 | 375.0 | 345.0 | 310.0 | Stahl | 100 | |||
Lieferstatus: