EJOFAST® Bohrschraube JF3-Plus-6,8
Produktdetails
-
Anwendungen
Verschraubung von Stahl-, Aluminiumprofilblechen und Sandwichelementen auf Holzunterkonstruktionen
-
Eigenschaften
- Edelstahl A2 mit gehärteter Stahlspitze
- Dichtscheibe aus Edelstahl
- Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
- Spanreduzierte Verschraubung
- Montage ohne Vorbohren
- Rutschfestes Ansetzen
- Hohe Tragfähigkei
-
Technische Daten
- Durchmesser: 6,8 mm
- Antrieb: Sechskant SW8
- Einschraubdrehzahl: max. 1500 1/min
- Bohrkapazität: tI + tII: 0,88 mm
* Um Preise zu sehen, melden Sie sich bitte hier an.
Filter
Ausgewählte Filter
Bestellbezeichnung | Artikelnummer | ø mm | VPE | * Preis / 100 | |
---|---|---|---|---|---|
JF3-PLUS-6,8X 40 E19 | 3594066393 | 6.8 | 250 | ||
JF3-PLUS-6,8X 40 E16 | 3594067393 | 6.8 | 250 | ||
JF3-PLUS-6,8X 40 E16 VE100 | 6594067393 | 6.8 | 100 | ||
JF3-PLUS-6,8x60 E22 | 3594113393 | 6.8 | 250 | ||
JF3-PLUS-6,8x60 E19 | 3594166393 | 6.8 | 250 | ||
JF3-PLUS-6,8x60 E16 | 3594167393 | 6.8 | 250 | ||
JF3-PLUS-6,8x60 E16 VE100 | 6594167393 | 6.8 | 100 | ||
JF3-PLUS-6,8x80 E22 | 3594213393 | 6.8 | 100 | ||
JF3-PLUS-6,8x80 E19 | 3594266393 | 6.8 | 100 | ||
JF3-PLUS-6,8x80 E16 | 3594267393 | 6.8 | 250 | ||
JF3-PLUS-6,8x80 E16 VE100 | 6594267393 | 6.8 | 100 | ||
JF3-PLUS-6,8x100 E22 | 3594313393 | 6.8 | 100 | ||
JF3-PLUS-6,8x100 E19 | 3594366393 | 6.8 | 100 | ||
JF3-PLUS-6,8x100 E16 | 3594367393 | 6.8 | 100 | ||
JF3-PLUS-6,8x120 E22 | 3594413393 | 6.8 | 100 | ||
JF3-PLUS-6,8x120 E19 | 3594466393 | 6.8 | 100 | ||
JF3-PLUS-6,8x120 E16 | 3594467393 | 6.8 | 100 | ||
JF3-PLUS-6,8x140 E22 | 3594513393 | 6.8 | 100 | ||
JF3-PLUS-6,8x140 E19 | 3594566393 | 6.8 | 100 | ||
JF3-PLUS-6,8x140 E16 | 3594567393 | 6.8 | 100 | ||
JF3-PLUS-6,8x160 E22 | 3594613393 | 6.8 | 100 | ||
JF3-PLUS-6,8x160 E19 | 3594666393 | 6.8 | 100 | ||
JF3-PLUS-6,8x160 E16 | 3594667393 | 6.8 | 100 | ||
JF3-PLUS-6,8x180 E22 | 3594713393 | 6.8 | 100 | ||
JF3-PLUS-6,8x180 E19 | 3594766393 | 6.8 | 100 | ||
JF3-PLUS-6,8x180 E16 | 3594767393 | 6.8 | 100 | ||
JF3-PLUS-6,8x200 E22 | 3594813393 | 6.8 | 100 | ||
JF3-PLUS-6,8x200 E19 | 3594866393 | 6.8 | 100 | ||
JF3-PLUS-6,8x200 E16 | 3594867393 | 6.8 | 100 | ||
JF3-PLUS-6,8x220 E22 | 3594913393 | 6.8 | 100 | ||
JF3-PLUS-6,8x220 E19 | 3594966393 | 6.8 | 100 | ||
JF3-PLUS-6,8x220 E16 | 3594967393 | 6.8 | 100 | ||
JF3-PLUS-6,8x240 E22 | 3595013393 | 6.8 | 100 | ||
JF3-PLUS-6,8x240 E19 | 3595066393 | 6.8 | 100 | ||
JF3-PLUS-6,8x240 E16 | 3595067393 | 6.8 | 100 | ||
JF3-PLUS-6,8x260 E22 | 3595113393 | 6.8 | 100 | ||
JF3-PLUS-6,8x260 E19 | 3595166393 | 6.8 | 100 | ||
JF3-PLUS-6,8x260 E16 | 3595167393 | 6.8 | 100 | ||
JF3-PLUS-6,8x280 E22 | 3595213393 | 6.8 | 100 | ||
JF3-PLUS-6,8x280 E19 | 3595266393 | 6.8 | 100 | ||
JF3-PLUS-6,8x280 E16 | 3595267393 | 6.8 | 100 | ||
JF3-PLUS-6,8x300 E22 | 3595313393 | 6.8 | 100 | ||
JF3-PLUS-6,8x300 E19 | 3595366393 | 6.8 | 100 | ||
JF3-PLUS-6,8x300 E16 | 3595367393 | 6.8 | 100 | ||
JF3-PLUS-6,8X 40 E22 | 3594013393 | 6.8 | 250 | ||
Lieferstatus:
- Sofort lieferbar
- In Kürze lieferbar
CAD
* Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren CAD-Daten. Um diesen Bereich nutzen zu können melden Sie sich einfach an oder registrieren Sie sich bitte hier.
CAD & mehr - Ihr Online-Servicebereich
Im Moment haben Sie leider keine Berechtigung "CAD & mehr" zu nutzen.
Ohne Zustimmung der Verschwiegenheitserklärung können Ihnen diese Daten leider nicht bereitgestellt werden.
Ihre Anfrage wird manuell überprüft, dies kann 1 bis 3 Werktage dauern.
-
Bei technischen Fragen steht Ihnen unser Hotline-Team gerne zur Verfügung +49 2751 529-123
Probleme mit Ihrem Zugang? Mail an: service-industrie@ejot.com
Zugriff auf die CAD-Daten gewähren
Im Moment haben Sie leider keine Berechtigung "CAD & mehr" zu nutzen.
CAD-Datenzugriff beantragen
-
Bei technischen Fragen steht Ihnen unser Hotline-Team gerne zur Verfügung +49 2751 529-123
Probleme mit Ihrem Zugang? Mail an: service-industrie@ejot.com
Vielen Dank!
Ihre Anfrage wird manuell überprüft, dies kann 1 bis 3 Werktage dauern.
Sie erhalten eine E-Mail sobald ihr Zugang für "CAD & mehr" freigeschaltet wurde.
Vielen Dank für ihre Geduld.
-
Bei technischen Fragen steht Ihnen unser Hotline-Team gerne zur Verfügung +49 2751 529-123
Probleme mit Ihrem Zugang? Mail an: service-industrie@ejot.com
Prüfen Sie Ihr E-Mail Konto
In der von uns gesendeten E-Mail befindet sich der Link zur Verifizierung Ihres Kontos, bitte klicken Sie diesen an.
Sollten Sie keine E-Mail innerhalb von wenigen Minuten erhalten, überprüfen Sie bitte Ihren Spam-Ordner.
-
Bei technischen Fragen steht Ihnen unser Hotline-Team gerne zur Verfügung +49 2751 529-123
Probleme mit Ihrem Zugang? Mail an: service-industrie@ejot.com
Bitte rufe unsere liebe Mareike an die wird dir schon helfen können - Konnte nicht erneuert werden
Upsiii. Hier ist was kaputt - Bitte kontaktieren Sie unseren Kundendienst
-
Bei technischen Fragen steht Ihnen unser Hotline-Team gerne zur Verfügung +49 2751 529-123
Probleme mit Ihrem Zugang? Mail an: service-industrie@ejot.com
Can not process your request for CAD
Please contact our customer care
-
Bei technischen Fragen steht Ihnen unser Hotline-Team gerne zur Verfügung +49 2751 529-123
Probleme mit Ihrem Zugang? Mail an: service-industrie@ejot.com