EJOT® Bohrschraube JT3-12-5,5
Produktdetails
-
Anwendungen
- Verschraubung von Stahl-, Aluminiumprofilblechen und Sandwichelementen auf Stahlunterkonstruktionen 4 - 10 mm
- Verschraubung von Aluminiumprofilblechen und Sandwichelementen auf Aluminiumunterkonstruktionen 4 - 12 mm
-
Eigenschaften
- Edelstahl A2 mit gehärteter Stahl-Bohrspitze
- Dichtscheibe aus Edelstahl
- Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
-
Technische Daten
- Durchmesser: 5,5 mm
- Bohrkapazität tI + tII: 1,0 + 12,0 mm / 2,0 + 10,0 mm
- Antrieb: Sechskant SW8
- Einschraubdrehzahl: max. 1300 1/min
* Um Preise zu sehen, melden Sie sich bitte hier an.
Filter
Ausgewählte Filter
Bestellbezeichnung | Artikelnummer | ø mm | Ø Dichtscheibe mm | Länge mm | Klemmdicke mm | VPE | Verfügbarkeit | * Preis / 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JT3-12-5,5x40-E16 VE100 | 6595611311 | 5.5 | 16 | 40.0 | 0.0 - 11.0 | 100 | |||
JT3-12-5,5x40-E16 | 3595611311 | 5.5 | 16 | 40.0 | 0.0 - 11.0 | 500 | |||
JT3-12-5,5x40 E19 | 3595612311 | 5.5 | 19 | 40.0 | 0.0 - 11.0 | 500 | |||
JT3-12-5,5x40-E22 VE100 | 6595613311 | 5.5 | 22 | 40.0 | 0.0 - 11.0 | 100 | |||
JT3-12-5,5x40-E22 | 3595613311 | 5.5 | 22 | 40.0 | 0.0 - 11.0 | 250 | |||
JT3-12-5,5x58-E16 VE100 | 6595811311 | 5.5 | 16 | 58.0 | 0.0 - 31.0 | 100 | |||
JT3-12-5,5x58-E16 | 3595811311 | 5.5 | 16 | 58.0 | 0.0 - 31.0 | 250 | |||
JT3-12-5,5x58-E19 | 3595812311 | 5.5 | 19 | 58.0 | 0.0 - 31.0 | 250 | |||
JT3-12-5,5x58-E22 | 3595813311 | 5.5 | 22 | 58.0 | 0.0 - 31.0 | 250 | |||
JT3-12-5,5x78-E16 VE100 | 6595011311 | 5.5 | 16 | 78.0 | 25.0 - 51.0 | 100 | |||
JT3-12-5,5x78-E16 | 3595011311 | 5.5 | 16 | 78.0 | 25.0 - 51.0 | 250 | |||
JT3-12-5,5x78-E19 | 3595012311 | 5.5 | 19 | 78.0 | 25.0 - 51.0 | 250 | |||
JT3-12-5,5x78-E22 | 3595013311 | 5.5 | 22 | 78.0 | 25.0 - 51.0 | 250 | |||
JT3-12-5,5x98-E16 | 3595111311 | 5.5 | 16 | 98.0 | 45.0 - 71.0 | 100 | |||
JT3-12-5,5x98-E19 | 3595112311 | 5.5 | 19 | 98.0 | 45.0 - 71.0 | 100 | |||
JT3-12-5,5x98-E22 | 3595113311 | 5.5 | 22 | 98.0 | 45.0 - 71.0 | 100 | |||
JT3-12-5,5x118-E16 | 3595211311 | 5.5 | 16 | 118.0 | 65.0 - 91.0 | 100 | |||
JT3-12-5,5x118-E19 | 3595212311 | 5.5 | 19 | 118.0 | 65.0 - 91.0 | 100 | |||
JT3-12-5,5x118-E22 | 3595213311 | 5.5 | 22 | 118.0 | 65.0 - 91.0 | 100 | |||
JT3-12-5,5x138-E16 | 3595311311 | 5.5 | 16 | 138.0 | 85.0 - 111.0 | 100 | |||
JT3-12-5,5x138-E19 | 3595312311 | 5.5 | 19 | 138.0 | 85.0 - 111.0 | 100 | |||
JT3-12-5,5x138-E22 | 3595313311 | 5.5 | 22 | 138.0 | 85.0 - 111.0 | 100 | |||
JT3-12-5,5x158-E16 | 3595411311 | 5.5 | 16 | 158.0 | 105.0 - 131.0 | 100 | |||
JT3-12-5,5x158-E19 | 3595412311 | 5.5 | 19 | 158.0 | 105.0 - 131.0 | 100 | |||
JT3-12-5,5x158-E22 | 3595413311 | 5.5 | 22 | 158.0 | 105.0 - 131.0 | 100 | |||
JT3-12-5,5x178-E16 | 3595511311 | 5.5 | 16 | 178.0 | 125.0 - 151.0 | 100 | |||
JT3-12-5,5x178-E19 | 3595512311 | 5.5 | 19 | 178.0 | 125.0 - 151.0 | 100 | |||
JT3-12-5,5x178-E22 | 3595513311 | 5.5 | 22 | 178.0 | 125.0 - 151.0 | 100 | |||
JT3-12-5,5x198-E16 | 3595711311 | 5.5 | 16 | 198.0 | 145.0 - 171.0 | 100 | |||
JT3-12-5,5x198-E19 | 3595712311 | 5.5 | 19 | 198.0 | 145.0 - 171.0 | 100 | |||
JT3-12-5,5x198-E22 | 3595713311 | 5.5 | 22 | 198.0 | 145.0 - 171.0 | 100 | |||
Lieferstatus:
- Sofort lieferbar
- In Kürze lieferbar
CAD
* Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren CAD-Daten. Um diesen Bereich nutzen zu können melden Sie sich einfach an oder registrieren Sie sich bitte hier.
CAD & mehr - Ihr Online-Servicebereich
Im Moment haben Sie leider keine Berechtigung "CAD & mehr" zu nutzen.
Ohne Zustimmung der Verschwiegenheitserklärung können Ihnen diese Daten leider nicht bereitgestellt werden.
Ihre Anfrage wird manuell überprüft, dies kann 1 bis 3 Werktage dauern.
-
Bei technischen Fragen steht Ihnen unser Hotline-Team gerne zur Verfügung +49 2751 529-123
Probleme mit Ihrem Zugang? Mail an: service-industrie@ejot.com
Zugriff auf die CAD-Daten gewähren
Im Moment haben Sie leider keine Berechtigung "CAD & mehr" zu nutzen.
CAD-Datenzugriff beantragen
-
Bei technischen Fragen steht Ihnen unser Hotline-Team gerne zur Verfügung +49 2751 529-123
Probleme mit Ihrem Zugang? Mail an: service-industrie@ejot.com
Vielen Dank!
Ihre Anfrage wird manuell überprüft, dies kann 1 bis 3 Werktage dauern.
Sie erhalten eine E-Mail sobald ihr Zugang für "CAD & mehr" freigeschaltet wurde.
Vielen Dank für ihre Geduld.
-
Bei technischen Fragen steht Ihnen unser Hotline-Team gerne zur Verfügung +49 2751 529-123
Probleme mit Ihrem Zugang? Mail an: service-industrie@ejot.com
Prüfen Sie Ihr E-Mail Konto
In der von uns gesendeten E-Mail befindet sich der Link zur Verifizierung Ihres Kontos, bitte klicken Sie diesen an.
Sollten Sie keine E-Mail innerhalb von wenigen Minuten erhalten, überprüfen Sie bitte Ihren Spam-Ordner.
-
Bei technischen Fragen steht Ihnen unser Hotline-Team gerne zur Verfügung +49 2751 529-123
Probleme mit Ihrem Zugang? Mail an: service-industrie@ejot.com
Bitte rufe unsere liebe Mareike an die wird dir schon helfen können - Konnte nicht erneuert werden
Upsiii. Hier ist was kaputt - Bitte kontaktieren Sie unseren Kundendienst
-
Bei technischen Fragen steht Ihnen unser Hotline-Team gerne zur Verfügung +49 2751 529-123
Probleme mit Ihrem Zugang? Mail an: service-industrie@ejot.com
Can not process your request for CAD
Please contact our customer care
-
Bei technischen Fragen steht Ihnen unser Hotline-Team gerne zur Verfügung +49 2751 529-123
Probleme mit Ihrem Zugang? Mail an: service-industrie@ejot.com