EJOT® Bohrschraube JT3-6-5,5
Produktdetails
-
Anwendungen
- Verschraubung von Stahlprofilblechen auf Stahlunterkonstruktionen 1,5 – 4 mm
- Verschraubung von Aluminiumprofilblechen und Sandwichelementen auf Stahlunterkonstruktionen 1,5 – 4 mm
- Für hochfeste Stahlunterkonstruktionen
-
Eigenschaften
- Edelstahl A2 mit gehärteter Stahl-Bohrspitze
- Dichtscheibe aus Edelstahl
- Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
-
Technische Daten
- Durchmesser: 5,5 mm
- Bohrkapazität tI + tII: 1,0 + 5,0 mm / 2,0 + 4,0 mm
- Antrieb: Sechskant SW8
- Einschraubdrehzahl:max. 1300 1/min
* Um Preise zu sehen, melden Sie sich bitte hier an.
Filter
Ausgewählte Filter
Bestellbezeichnung | Artikelnummer | ø mm | Ø Dichtscheibe mm | Länge mm | Klemmdicke mm | VPE | Verfügbarkeit | * Preis / 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JT3-6-5,5x25-E14 | 3572209361 | 5.5 | 14 | 25.0 | 0.0 - 7.0 | 500 | |||
JT3-6-5,5x25 E16 RAL 9007 | 3381011220 | 5.5 | 16 | 25.0 | 0.0 - 7.0 | 100 | |||
JT3-6-5,5x25 E16 RAL 7016 | 3532211625 | 5.5 | 16 | 25.0 | 0.0 - 7.0 | 100 | |||
JT3-6-5,5x25 E16 RAL 9002 | 3532211682 | 5.5 | 16 | 25.0 | 0.0 - 7.0 | 100 | |||
JT3-6-5,5x25 E16 RAL 9006 | 3532211684 | 5.5 | 16 | 25.0 | 0.0 - 7.0 | 100 | |||
JT3-6-5,5x25-E16 VE100 | 6572211361 | 5.5 | 16 | 25.0 | 0.0 - 7.0 | 100 | |||
JT3-6-5,5x25-E16 | 3572211361 | 5.5 | 16 | 25.0 | 0.0 - 7.0 | 500 | |||
JT3-6-5,5x25 E19 | 3572212361 | 5.5 | 19 | 25.0 | 0.0 - 7.0 | 500 | |||
JT3-6-5,5x25-E22 VE100 | 6572213361 | 5.5 | 22 | 25.0 | 0.0 - 7.0 | 100 | |||
JT3-6-5,5x25-E22 | 3572213361 | 5.5 | 22 | 25.0 | 0.0 - 7.0 | 500 | |||
JT3-6-5,5x30-E14 | 3572377361 | 5.5 | 14 | 30.0 | 0.0 - 11.0 | 500 | |||
JT3-6-5,5x30-E16 VE100 | 6572311361 | 5.5 | 16 | 30.0 | 0.0 - 11.0 | 100 | |||
JT3-6-5,5x30-E16 | 3572311361 | 5.5 | 16 | 30.0 | 0.0 - 11.0 | 500 | |||
JT3-6-5,5x30-E19 | 3572312361 | 5.5 | 19 | 30.0 | 0.0 - 11.0 | 500 | |||
JT3-6-5,5x30-E22 | 3572313361 | 5.5 | 22 | 30.0 | 0.0 - 11.0 | 500 | |||
JT3-6-5,5x35-E14 | 3572577361 | 5.5 | 14 | 35.0 | 0.0 - 16.0 | 500 | |||
JT3-6-5,5x35-E16 VE100 | 6572511361 | 5.5 | 16 | 35.0 | 0.0 - 16.0 | 100 | |||
JT3-6-5,5x35-E16 | 3572511361 | 5.5 | 16 | 35.0 | 0.0 - 16.0 | 500 | |||
JT3-6-5,5x35 E19 | 3572512361 | 5.5 | 19 | 35.0 | 0.0 - 16.0 | 500 | |||
JT3-6-5,5x35-E22 | 3572513361 | 5.5 | 22 | 35.0 | 0.0 - 16.0 | 500 | |||
JT3-6-5,5x50-E16 VE100 | 6592811361 | 5.5 | 16 | 50.0 | 0.0 - 31.0 | 100 | |||
JT3-6-5,5x50-E16 | 3592811361 | 5.5 | 16 | 50.0 | 0.0 - 31.0 | 250 | |||
JT3-6-5,5x50 E19 | 3592812361 | 5.5 | 19 | 50.0 | 0.0 - 31.0 | 250 | |||
JT3-6-5,5x50-E22 | 3592813361 | 5.5 | 22 | 50.0 | 0.0 - 31.0 | 250 | |||
JT3-6-5,5x70-E16 VE100 | 6593911361 | 5.5 | 16 | 70.0 | 22.0 - 51.0 | 100 | |||
JT3-6-5,5x70-E16 | 3593911361 | 5.5 | 16 | 70.0 | 22.0 - 51.0 | 250 | |||
JT3-6-5,5x70 E19 | 3593912361 | 5.5 | 19 | 70.0 | 22.0 - 51.0 | 250 | |||
JT3-6-5,5x70-E22 | 3593913361 | 5.5 | 22 | 70.0 | 22.0 - 51.0 | 250 | |||
JT3-6-5,5x90-E16 VE100 | 6596111361 | 5.5 | 16 | 90.0 | 42.0 - 71.0 | 100 | |||
JT3-6-5,5x90-E16 | 3596111361 | 5.5 | 16 | 90.0 | 42.0 - 71.0 | 250 | |||
JT3-6-5,5x90-E19 | 3596112361 | 5.5 | 19 | 90.0 | 42.0 - 71.0 | 100 | |||
JT3-6-5,5x90-E22 | 3596113361 | 5.5 | 22 | 90.0 | 42.0 - 71.0 | 100 | |||
JT3-6-5,5x110-E16 | 3596211361 | 5.5 | 16 | 110.0 | 62.0 - 91.0 | 100 | |||
JT3-6-5,5x110-E19 | 3596212361 | 5.5 | 19 | 110.0 | 62.0 - 91.0 | 100 | |||
JT3-6-5,5x110-E22 | 3596213361 | 5.5 | 22 | 110.0 | 62.0 - 91.0 | 100 | |||
JT3-6-5,5x130-E16 | 3596311361 | 5.5 | 16 | 130.0 | 82.0 - 111.0 | 100 | |||
JT3-6-5,5x130-E19 | 3596312361 | 5.5 | 19 | 130.0 | 82.0 - 111.0 | 100 | |||
JT3-6-5,5x130-E22 | 3596313361 | 5.5 | 22 | 130.0 | 82.0 - 111.0 | 100 | |||
JT3-6-5,5x150-E16 | 3596411361 | 5.5 | 16 | 150.0 | 102.0 - 131.0 | 100 | |||
JT3-6-5,5x150-E19 | 3596412361 | 5.5 | 19 | 150.0 | 102.0 - 131.0 | 100 | |||
JT3-6-5,5x150-E22 | 3596413361 | 5.5 | 22 | 150.0 | 102.0 - 131.0 | 100 | |||
JT3-6-5,5x170-E16 | 3596511361 | 5.5 | 16 | 170.0 | 122.0 - 151.0 | 100 | |||
JT3-6-5,5x170 E19 | 3596512361 | 5.5 | 19 | 170.0 | 122.0 - 151.0 | 100 | |||
JT3-6-5,5x170-E22 | 3596513361 | 5.5 | 22 | 170.0 | 122.0 - 151.0 | 100 | |||
JT3-6-5,5x190-E16 | 3596611361 | 5.5 | 16 | 190.0 | 142.0 - 171.0 | 100 | |||
JT3-6-5,5x190-E19 | 3596666361 | 5.5 | 19 | 190.0 | 142.0 - 171.0 | 100 | |||
JT3-6-5,5x190-E22 | 3596613361 | 5.5 | 22 | 190.0 | 142.0 - 171.0 | 100 | |||
Lieferstatus:
- Sofort lieferbar
- In Kürze lieferbar
CAD
* Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren CAD-Daten. Um diesen Bereich nutzen zu können melden Sie sich einfach an oder registrieren Sie sich bitte hier.
CAD & mehr - Ihr Online-Servicebereich
Im Moment haben Sie leider keine Berechtigung "CAD & mehr" zu nutzen.
Ohne Zustimmung der Verschwiegenheitserklärung können Ihnen diese Daten leider nicht bereitgestellt werden.
Ihre Anfrage wird manuell überprüft, dies kann 1 bis 3 Werktage dauern.
-
Bei technischen Fragen steht Ihnen unser Hotline-Team gerne zur Verfügung +49 2751 529-123
Probleme mit Ihrem Zugang? Mail an: service-industrie@ejot.com
Zugriff auf die CAD-Daten gewähren
Im Moment haben Sie leider keine Berechtigung "CAD & mehr" zu nutzen.
CAD-Datenzugriff beantragen
-
Bei technischen Fragen steht Ihnen unser Hotline-Team gerne zur Verfügung +49 2751 529-123
Probleme mit Ihrem Zugang? Mail an: service-industrie@ejot.com
Vielen Dank!
Ihre Anfrage wird manuell überprüft, dies kann 1 bis 3 Werktage dauern.
Sie erhalten eine E-Mail sobald ihr Zugang für "CAD & mehr" freigeschaltet wurde.
Vielen Dank für ihre Geduld.
-
Bei technischen Fragen steht Ihnen unser Hotline-Team gerne zur Verfügung +49 2751 529-123
Probleme mit Ihrem Zugang? Mail an: service-industrie@ejot.com
Prüfen Sie Ihr E-Mail Konto
In der von uns gesendeten E-Mail befindet sich der Link zur Verifizierung Ihres Kontos, bitte klicken Sie diesen an.
Sollten Sie keine E-Mail innerhalb von wenigen Minuten erhalten, überprüfen Sie bitte Ihren Spam-Ordner.
-
Bei technischen Fragen steht Ihnen unser Hotline-Team gerne zur Verfügung +49 2751 529-123
Probleme mit Ihrem Zugang? Mail an: service-industrie@ejot.com
Bitte rufe unsere liebe Mareike an die wird dir schon helfen können - Konnte nicht erneuert werden
Upsiii. Hier ist was kaputt - Bitte kontaktieren Sie unseren Kundendienst
-
Bei technischen Fragen steht Ihnen unser Hotline-Team gerne zur Verfügung +49 2751 529-123
Probleme mit Ihrem Zugang? Mail an: service-industrie@ejot.com
Can not process your request for CAD
Please contact our customer care
-
Bei technischen Fragen steht Ihnen unser Hotline-Team gerne zur Verfügung +49 2751 529-123
Probleme mit Ihrem Zugang? Mail an: service-industrie@ejot.com