SDF-S-8V
Untergrund: Vollsteinmauerwerk und Beton
Verankerung von Holzunterkonstruktionen
Montageablauf
Randabstände
Es ist ein besonderer Vorteil der EJOT Rahmenanker, dass sie
so gut wie keine Spreizwirkung haben. Daher sind deutlich geringere Randabstände möglich als bei herkömmlichen Dübeln. Beachten Sie dazu die Angaben des Wandbaustoffherstellers. Ohne Vorgabe des Wandbaustoffherstellers, empfehlen wir bei den EJOT Rahmenankern einen Mindestrandabstand von
50 mm nicht zu unterschreiten.
Mindesteinschraubtiefe
Baustoffe - Vorbohr-Ø/ Bohrverfahren
Hinweis
Bitte beachten Sie beim Einbau einbruchhemmender oder absturzsichernder Bauelemente die besonderen Montagehinweise!
* Um Preise zu sehen, melden Sie sich bitte hier an.
Bestellbezeichnung | Artikelnummer | ø mm | Werkstoff | Antrieb | VPE | Verfügbarkeit | * Preis / 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmenanker RA-Z-7,5x40 | 2271040601 | 7.5 | verzinkt, blau passiviert | Innensechsrund T30 | 100 | |||
Rahmenanker RA-Z-7,5x60 | 2271060601 | 7.5 | verzinkt, blau passiviert | Innensechsrund T30 | 100 | |||
Rahmenanker RA-Z-7,5x80 | 2271080601 | 7.5 | verzinkt, blau passiviert | Innensechsrund T30 | 100 | |||
Rahmenanker RA-Z-7,5x100 | 2271100601 | 7.5 | verzinkt, blau passiviert | Innensechsrund T30 | 100 | |||
Rahmenanker RA-Z 7,5x120 | 2271120601 | 7.5 | verzinkt, blau passiviert | Innensechsrund T30 | 100 | |||
Rahmenanker RA-Z 7,5x150 | 2271150601 | 7.5 | verzinkt, blau passiviert | Innensechsrund T30 | 100 | |||
Rahmenanker RA-Z 7,5x180 | 2271180601 | 7.5 | verzinkt, blau passiviert | Innensechsrund T30 | 100 | |||
Rahmenanker RA-Z 7,5x210 | 2271210601 | 7.5 | verzinkt, blau passiviert | Innensechsrund T30 | 100 | |||
Rahmenanker RA-Z 7,5x250 | 2271250601 | 7.5 | verzinkt, blau passiviert | Innensechsrund T30 | 50 | |||
Rahmenanker RA-Z 7,5x300 | 2271300601 | 7.5 | verzinkt, blau passiviert | Innensechsrund T30 | 50 | |||
Rahmenanker RA-Z-7,5x350 | 2271350601 | 7.5 | verzinkt, blau passiviert | Innensechsrund T30 | 50 | |||
Rahmenanker RA-Z-7,5x400 | 2271400601 | 7.5 | verzinkt, blau passiviert | Innensechsrund T30 | 50 | |||
Lieferstatus:
* Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren CAD-Daten. Um diesen Bereich nutzen zu können melden Sie sich einfach an oder registrieren Sie sich bitte hier.
Im Moment haben Sie leider keine Berechtigung "CAD & mehr" zu nutzen.
Ohne Zustimmung der Verschwiegenheitserklärung können Ihnen diese Daten leider nicht bereitgestellt werden.
Ihre Anfrage wird manuell überprüft, dies kann 1 bis 3 Werktage dauern.
Im Moment haben Sie leider keine Berechtigung "CAD & mehr" zu nutzen.
CAD-Datenzugriff beantragen
Ihre Anfrage wird manuell überprüft, dies kann 1 bis 3 Werktage dauern.
Sie erhalten eine E-Mail sobald ihr Zugang für "CAD & mehr" freigeschaltet wurde.
Vielen Dank für ihre Geduld.
In der von uns gesendeten E-Mail befindet sich der Link zur Verifizierung Ihres Kontos, bitte klicken Sie diesen an.
Sollten Sie keine E-Mail innerhalb von wenigen Minuten erhalten, überprüfen Sie bitte Ihren Spam-Ordner.
Upsiii. Hier ist was kaputt - Bitte kontaktieren Sie unseren Kundendienst
Please contact our customer care