SDF-S-8V
Untergrund: Vollsteinmauerwerk und Beton
Verankerung von Holzunterkonstruktionen
Montageablauf
Randabstände
Hinsichtlich der Mindestrandabstände sind Vorgaben des Wandbaustoffherstellers zu beachten. Da in einer Vielzahl unterschiedlicher Untergründe verankert wird, empfehlen wir bei den EJOT Rahmenankern einen Mindestrandabstand von 50 mm nicht zu unterschreiten.
Mindesteinschraubtiefe
Baustoffe - Vorbohr-Ø/Bohrverfahren
Hinweis
Bitte beachten Sie beim Einbau einbruchhemmender oder absturzsichernder Bauelemente die besonderen Montagehinweise!
* Um Preise zu sehen, melden Sie sich bitte hier an.
Bestellbezeichnung | Artikelnummer | ø mm | Länge mm | Werkstoff | VPE | Verfügbarkeit | * Preis / 100 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmenanker SA-H 7,5x60 | 2249060601 | 7.5 | 60.0 | verzinkt, blau passiviert | Innensechsrund T25 | 100 | |||
Rahmenanker SA-H 7,5x80 | 2249080601 | 7.5 | 80.0 | verzinkt, blau passiviert | Innensechsrund T25 | 100 | |||
Rahmenanker SA-H 7,5x100 | 2249100601 | 7.5 | 100.0 | verzinkt, blau passiviert | Innensechsrund T25 | 100 | |||
Rahmenanker SA-H 7,5x120 | 2249120601 | 7.5 | 120.0 | verzinkt, blau passiviert | Innensechsrund T25 | 100 | |||
Rahmenanker SA-H 7,5x135 | 2249135601 | 7.5 | 135.0 | verzinkt, blau passiviert | Innensechsrund T25 | 100 | |||
Rahmenanker SA-H 7,5x150 | 2249150601 | 7.5 | 150.0 | verzinkt, blau passiviert | Innensechsrund T25 | 100 | |||
Rahmenanker SA-H 7,5x180 | 2249180601 | 7.5 | 180.0 | verzinkt, blau passiviert | Innensechsrund T25 | 100 | |||
Rahmenanker SA-H-7,5x250 | 2249250601 | 7.5 | 250.0 | verzinkt, blau passiviert | Innensechsrund T25 | 50 | |||
Rahmenanker SA-H-7,5x300 | 2249300601 | 7.5 | 300.0 | verzinkt, blau passiviert | Innensechsrund T25 | 50 | |||
Lieferstatus:
* Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren CAD-Daten. Um diesen Bereich nutzen zu können melden Sie sich einfach an oder registrieren Sie sich bitte hier.
Im Moment haben Sie leider keine Berechtigung "CAD & mehr" zu nutzen.
Ohne Zustimmung der Verschwiegenheitserklärung können Ihnen diese Daten leider nicht bereitgestellt werden.
Ihre Anfrage wird manuell überprüft, dies kann 1 bis 3 Werktage dauern.
Im Moment haben Sie leider keine Berechtigung "CAD & mehr" zu nutzen.
CAD-Datenzugriff beantragen
Ihre Anfrage wird manuell überprüft, dies kann 1 bis 3 Werktage dauern.
Sie erhalten eine E-Mail sobald ihr Zugang für "CAD & mehr" freigeschaltet wurde.
Vielen Dank für ihre Geduld.
In der von uns gesendeten E-Mail befindet sich der Link zur Verifizierung Ihres Kontos, bitte klicken Sie diesen an.
Sollten Sie keine E-Mail innerhalb von wenigen Minuten erhalten, überprüfen Sie bitte Ihren Spam-Ordner.
Upsiii. Hier ist was kaputt - Bitte kontaktieren Sie unseren Kundendienst
Please contact our customer care