JT3-2-6,5
Stahl/Alu-Profilbleche, Sandwich u. Pfannenbleche auf Holz
Vorteile
Nur Schrauben mit Dichtscheibendurchmesser 16 und 19 mm verwenden. Bei Ermittlung der Klemmdicke ist die Kalotte mit 3 mm zu berücksichtigen. Die Richtlinien und Montagehinweise des Profil- und Panelherstellers sind zu beachten. Nicht aufgeführte Kalotten sind Sonderkalotten. Bitte Aufschläge beachten. Kalotten sind bis zur Montage trocken zu lagern.
Weitere Kalotten (Farbe und/oder Form) auf Anfrage erhältlich
* Um Preise zu sehen, melden Sie sich bitte hier an.
Bestellbezeichnung | Artikelnummer | Kalottenbreite mm | Gurtbreite mm | Farbe | VPE | Verfügbarkeit | * Preis / 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-blank | 3046600110 | 21.0 | 20.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 8004 VE100 | 3072116043 | 21.0 | 20.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 9007 VE100 | 3072116220 | 21.0 | 20.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-blank VE100 | 3076600110 | 21.0 | 20.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 8012 VE100 | 3076640119 | 21.0 | 20.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 3009 VE100 | 3076657119 | 21.0 | 20.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 9006 VE100 | 3076684119 | 21.0 | 20.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-blank VE100 | 3072125000 | 21.0 | 20.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 8004 VE100 | 3072125043 | 21.0 | 20.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 9002 VE100 | 3072125082 | 21.0 | 20.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 9006 VE100 | 3072125084 | 21.0 | 20.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 9007 VE100 | 3072125220 | 21.0 | 20.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 8012 | 3046640119 | 21.0 | 20.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 3009 | 3046657119 | 21.0 | 20.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 9002 | 3046682119 | 21.0 | 20.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 9006 | 3046684119 | 21.0 | 20.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 7016 | 3052116025 | 21.0 | 20.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 8004 | 3052116043 | 21.0 | 20.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 9007 | 3052116220 | 21.0 | 20.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-blank | 3052125000 | 21.0 | 20.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 7016 | 3052125025 | 21.0 | 20.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 8012 | 3052125040 | 21.0 | 20.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 8004 | 3052125043 | 21.0 | 20.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 3009 | 3052125057 | 21.0 | 20.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 9002 | 3052125082 | 21.0 | 20.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 9006 | 3052125084 | 21.0 | 20.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 9007 | 3052125220 | 21.0 | 20.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 7016 VE100 | 3072116025 | 21.0 | 20.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 7016 VE100 | 3072125025 | 21.0 | 20.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 8012 VE100 | 3072125040 | 21.0 | 20.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 21-25 Alu-RAL 3009 VE100 | 3072125057 | 21.0 | 20.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 21-16 Alu-RAL 9002 VE100 | 3076682119 | 21.0 | 20.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 23-33 Alu-blank VE100 | 3072333000 | 23.0 | 22.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 23-33 Alu-blank | 3052333000 | 23.0 | 22.0 | 500 | ||||
ORKAN-KALOTTE 23-33 Alu-RAL 7016 | 3052333025 | 23.0 | 22.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 23-33 Alu-RAL 9002 | 3052333082 | 23.0 | 22.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 23-33 Alu-RAL 7016 VE100 | 3072333025 | 23.0 | 22.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 23-33 Alu-RAL 9002 VE100 | 3072333082 | 23.0 | 22.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 8004 VE100 | 3072615043 | 26.0 | 25.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 7035 VE100 | 3072615075 | 26.0 | 25.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-blank VE100 | 3076900110 | 26.0 | 25.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-blank | 3047000110 | 26.0 | 25.0 | 500 | ||||
ORKAN storm-washer 26-27 Alu-RAL 6011 VE100 | 3077066119 | 26.0 | 25.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 7035 VE100 | 3077075119 | 26.0 | 25.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 8014 VE100 | 3077079119 | 26.0 | 25.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 3000 VE100 | 3077087119 | 26.0 | 25.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-blank VE100 | 3072634000 | 26.0 | 25.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-RAL 7016 VE100 | 3072634025 | 26.0 | 25.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-RAL 8012 VE100 | 3072634040 | 26.0 | 25.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-RAL 9002 VE100 | 3072634082 | 26.0 | 25.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-50 Alu-blank VE100 | 3072650000 | 26.0 | 25.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-50 Alu-RAL 7016 VE100 | 3072650025 | 26.0 | 25.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-blank | 3046900110 | 26.0 | 25.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 8012 | 3046940119 | 26.0 | 25.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 3009* | 3046957119 | 26.0 | 25.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 9002 | 3046982119 | 26.0 | 25.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 9006 | 3046984119 | 26.0 | 25.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 7016 | 3047025119 | 26.0 | 25.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 8012* | 3047040119 | 26.0 | 25.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 8004 | 3047043119 | 26.0 | 25.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 3009* | 3047057119 | 26.0 | 25.0 | 500 | ||||
ORKAN storm-washer 26-27 Alu-RAL 6011 | 3047066119 | 26.0 | 25.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 7035 | 3047075119 | 26.0 | 25.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 8011 | 3047078119 | 26.0 | 25.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 8014 | 3047079119 | 26.0 | 25.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 9002 | 3047082119 | 26.0 | 25.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 9006 | 3047084119 | 26.0 | 25.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 3000 | 3047087119 | 26.0 | 25.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 7016 | 3052615025 | 26.0 | 25.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 8004 | 3052615043 | 26.0 | 25.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 7035 | 3052615075 | 26.0 | 25.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 9007 | 3052615220 | 26.0 | 25.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 9007 | 3052627220 | 26.0 | 25.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 6005 | 3052627243 | 26.0 | 25.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-blank | 3052634000 | 26.0 | 25.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-RAL 7016 | 3052634025 | 26.0 | 25.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-RAL 8012 | 3052634040 | 26.0 | 25.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-RAL 8004 | 3052634043 | 26.0 | 25.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-RAL 9002 | 3052634082 | 26.0 | 25.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-RAL 9006 | 3052634084 | 26.0 | 25.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-RAL 9007 | 3052634220 | 26.0 | 25.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-50 Alu-blank | 3052650000 | 26.0 | 25.0 | 500 | ||||
ORKAN-KALOTTE 26-50 Alu-RAL 7016 | 3052650025 | 26.0 | 25.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-50 Alu-RAL 8012 | 3052650040 | 26.0 | 25.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 7016 VE100 | 3072615025 | 26.0 | 25.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 9007 VE100 | 3072615220 | 26.0 | 25.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 9007 VE100 | 3072627220 | 26.0 | 25.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 6005 VE100 | 3072627243 | 26.0 | 25.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-RAL 8004 VE100 | 3072634043 | 26.0 | 25.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-RAL 9006 VE100 | 3072634084 | 26.0 | 25.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-50 Alu-RAL 8012 VE100 | 3072650040 | 26.0 | 25.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 8012 | 3076940119 | 26.0 | 25.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 3009 VE100 | 3076957119 | 26.0 | 25.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 9002 VE100 | 3076982119 | 26.0 | 25.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-15 Alu-RAL 9006 VE100 | 3076984119 | 26.0 | 25.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-blank VE100 | 3077000110 | 26.0 | 25.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 7016 VE100 | 3077025119 | 26.0 | 25.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 8012 | 3077040119 | 26.0 | 25.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 8004 VE100 | 3077043119 | 26.0 | 25.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 3009 VE100 | 3077057119 | 26.0 | 25.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 8011 VE100 | 3077078119 | 26.0 | 25.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 9002 VE100 | 3077082119 | 26.0 | 25.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 26-27 Alu-RAL 9006 VE100 | 3077084119 | 26.0 | 25.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 31-31 Alu-RAL 7016 VE100 | 3073131025 | 31.0 | 30.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 31-31 Alu-blank VE100 | 3073132000 | 31.0 | 30.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 31-31 Alu-RAL 7016 | 3053131025 | 31.0 | 30.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 31-31 Alu-blank | 3053132000 | 31.0 | 30.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-blank | 3053124000 | 32.0 | 31.0 | 500 | ||||
ORKAN storm-washer 32-25 RAL 3000 | 3053124087 | 32.0 | 31.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-blank VE100 | 3073124000 | 32.0 | 31.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 8012 VE100 | 3073124040 | 32.0 | 31.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 7035 VE100 | 3073124075 | 32.0 | 31.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 7016 | 3053124025 | 32.0 | 31.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 8012 | 3053124040 | 32.0 | 31.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 3009 | 3053124057 | 32.0 | 31.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 7035 | 3053124075 | 32.0 | 31.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 9002 | 3053124082 | 32.0 | 31.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 9006 | 3053124084 | 32.0 | 31.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 9007 | 3053124220 | 32.0 | 31.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 8004 | 3053225043 | 32.0 | 31.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 7016 VE100 | 3073124025 | 32.0 | 31.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 3009 VE100 | 3073124057 | 32.0 | 31.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 9002 VE100 | 3073124082 | 32.0 | 31.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 9006 VE100 | 3073124084 | 32.0 | 31.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 9007 VE100 | 3073124220 | 32.0 | 31.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 32-25 Alu-RAL 8004 VE100 | 3073225043 | 32.0 | 31.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 35-47 Alu-blank VE100 | 3073547000 | 35.0 | 34.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 35-47 Alu-RAL 9006 VE100 | 3073547084 | 35.0 | 34.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 35-47 Alu-blank | 3053547000 | 35.0 | 34.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 35-47 Alu-RAL 7016 | 3053547025 | 35.0 | 34.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 35-47 Alu-RAL 8012 | 3053547040 | 35.0 | 34.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 35-47 Alu-RAL 9002 | 3053547082 | 35.0 | 34.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 35-47 Alu-RAL 9006 | 3053547084 | 35.0 | 34.0 | 500 | ||||
ORKAN storm-washer 35-47 Alu-RAL 9007 | 3053547220 | 35.0 | 34.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 35-47 Alu-RAL 7016 VE100 | 3073547025 | 35.0 | 34.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 35-47 Alu-RAL 8012 VE100 | 3073547040 | 35.0 | 34.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 35-47 Alu-RAL 9002 VE100 | 3073547082 | 35.0 | 34.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 36-40 Alu-blank | 3053538000 | 36.0 | 35.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 36-40 Alu-blank VE100 | 3073538000 | 36.0 | 35.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 36-40 Alu-RAL 7016 VE100 | 3073541025 | 36.0 | 35.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 36-40 Alu-RAL 8012 VE100 | 3073541040 | 36.0 | 35.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 36-40 Alu-RAL 8004 VE100 | 3073541043 | 36.0 | 35.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 36-40 Alu-RAL 9002 VE100 | 3073541082 | 36.0 | 35.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 36-40 Alu-RAL 7016 | 3053541025 | 36.0 | 35.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 36-40 Alu-RAL 8012 | 3053541040 | 36.0 | 35.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 36-40 Alu-RAL 8004 | 3053541043 | 36.0 | 35.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 36-40 Alu-RAL 9002 | 3053541082 | 36.0 | 35.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 36-40 Alu-RAL 9006 | 3053541084 | 36.0 | 35.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 36-32 Alu-blank | 3053632000 | 36.0 | 31.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 36-32 Alu-RAL 8012 | 3053632040 | 36.0 | 31.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 36-40 Alu-RAL 9006 VE100 | 3073541084 | 36.0 | 39.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 36-32 Alu-blank VE100 | 3073632000 | 36.0 | 31.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 36-32 Alu-RAL 8012 VE100 | 3073632040 | 36.0 | 31.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-16 Alu-blank | 3046200110 | 41.0 | 40.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-16 Alu-blank VE100 | 3076200110 | 41.0 | 40.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-16 Alu-RAL 7016 VE100 | 3076225119 | 41.0 | 40.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-16 Alu-RAL 8012 VE100 | 3076240119 | 41.0 | 40.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-16 Alu-RAL 9006 VE100 | 3076284119 | 41.0 | 40.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-blank | 3049200110 | 41.0 | 40.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 6020 VE100 | 3079234119 | 41.0 | 40.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 6011 VE100 | 3079266119 | 41.0 | 40.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 9010 VE100 | 3079285119 | 41.0 | 40.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-blank VE100 | 3074139000 | 41.0 | 40.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 8004 VE100 | 3074139043 | 41.0 | 40.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 9006 VE100 | 3074139084 | 41.0 | 40.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 9007 VE100 | 3074139220 | 41.0 | 40.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-50 Alu-RAL 7016 VE100 | 3074150025 | 41.0 | 40.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-16 Alu-RAL 7016 | 3046225119 | 41.0 | 40.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-16 Alu-RAL 8012 | 3046240119 | 41.0 | 40.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-16 Alu-RAL 9002 | 3046282119 | 41.0 | 40.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-16 Alu-RAL 9006 | 3046284119 | 41.0 | 40.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 7016 | 3049225119 | 41.0 | 40.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 6020 | 3049234119 | 41.0 | 40.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 8012 | 3049240119 | 41.0 | 40.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 8004 | 3049243119 | 41.0 | 40.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 3009 | 3049257119 | 41.0 | 40.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 5010 | 3049260119 | 41.0 | 40.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 6011 | 3049266119 | 41.0 | 40.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 7035 | 3049275119 | 41.0 | 40.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 8011 | 3049278119 | 41.0 | 40.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 9002 | 3049282119 | 41.0 | 40.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 9006 | 3049284119 | 41.0 | 40.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 9010 | 3049285119 | 41.0 | 40.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 3000 | 3049287119 | 41.0 | 40.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 1015 | 3049291119 | 41.0 | 40.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 9007 | 3054132220 | 41.0 | 40.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 3011 | 3054132237 | 41.0 | 40.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 6005 | 3054132243 | 41.0 | 40.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-blank | 3054139000 | 41.0 | 40.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 7016 | 3054139025 | 41.0 | 40.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 8012 | 3054139040 | 41.0 | 40.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 8004 | 3054139043 | 41.0 | 40.0 | 500 | ||||
ORKAN storm-washer 41-39 Alu-RAL 7035 | 3054139075 | 41.0 | 40.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 9002 | 3054139082 | 41.0 | 40.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 9006 | 3054139084 | 41.0 | 40.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 9007 | 3054139220 | 41.0 | 40.0 | 500 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 9007 VE100 | 3074132220 | 41.0 | 40.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 3011 VE100 | 3074132237 | 41.0 | 40.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 6005 VE100 | 3074132243 | 41.0 | 40.0 | 100 | ||||
ORKAN-KALOTTE 41-39 Alu-RAL 7016 VE100 | 3074139025 | 41.0 | 40.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 8012 VE100 | 3074139040 | 41.0 | 40.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-39 Alu-RAL 9002 VE100 | 3074139082 | 41.0 | 40.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-16 Alu-RAL 9002 VE100 | 3076282119 | 41.0 | 40.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-blank VE100 | 3079200110 | 41.0 | 40.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 7016 VE100 | 3079225119 | 41.0 | 40.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 8012 VE100 | 3079240119 | 41.0 | 40.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 8004 VE100 | 3079243119 | 41.0 | 40.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 3009 VE100 | 3079257119 | 41.0 | 40.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 7035 VE100 | 3079275119 | 41.0 | 40.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 8011 VE100 | 3079278119 | 41.0 | 40.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 9002 VE100 | 3079282119 | 41.0 | 40.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 9006 VE100 | 3079284119 | 41.0 | 40.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 3000 VE100 | 3079287119 | 41.0 | 40.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 41-32 Alu-RAL 1015 VE100 | 3079291119 | 41.0 | 40.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-blank VE100 | 3079500110 | 55.0 | 54.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-blank | 3049500110 | 55.0 | 54.0 | 400 | ||||
ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-RAL 7016 | 3049525119 | 55.0 | 54.0 | 400 | ||||
ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-RAL 8012 | 3049540119 | 55.0 | 54.0 | 400 | ||||
ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-RAL 9002 | 3049582119 | 55.0 | 54.0 | 400 | ||||
ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-RAL 9006 | 3049584119 | 55.0 | 54.0 | 400 | ||||
ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-RAL 9007 | 3055532220 | 55.0 | 54.0 | 400 | ||||
ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-RAL 9007 VE100 | 3075532220 | 55.0 | 54.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-RAL 7016 VE100 | 3079525119 | 55.0 | 54.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-RAL 8012 VE100 | 3079540119 | 55.0 | 54.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-RAL 9002 | 3079582119 | 55.0 | 54.0 | 100 | ||||
ORKAN-Kalotte 55-32 Alu-RAL 9006 VE100 | 3079584119 | 55.0 | 54.0 | 100 | ||||
ORKAN storm-washer 36-32 Alu-RAL 7016 | 3053632025 | 500 | ||||||
ORKAN storm-washer 36-32 Alu-RAL 3009 | 3053632057 | 500 | ||||||
ORKAN-Kalotte 36-32 Alu-RAL 9007 | 3053632220 | 500 | ||||||
ORKAN-Kalotte W30 Alu-RAL 9007 VE100 | 3070030220 | 100 | ||||||
ORKAN-Kalotte 26-34 Alu-RAL 9007 VE100 | 3072634220 | 100 | ||||||
ORKAN storm-washer 32-25 RAL 3000 VE100 | 3073124087 | 100 | ||||||
ORKAN storm-washer 35-47 Alu-RAL 9007 VE100 | 3073547220 | 100 | ||||||
ORKAN storm-washer 36-32 Alu-RAL 7016 VE100 | 3073632025 | 100 | ||||||
ORKAN storm-washer 36-32 Alu-RAL 3009 VE100 | 3073632057 | 100 | ||||||
ORKAN-Kalotte 36-32 Alu-RAL 9007 VE100 | 3073632220 | 100 | ||||||
ORKAN storm-washer 41-39 Alu-RAL 7035 VE100 | 3074139075 | 100 | ||||||
Lieferstatus: