Betonschraube JC2-KB Plus 8
Schraubanker mit Sechskantkopf mit angepresster Scheibe
Vorteile
Verankerungsgründe
Zugelassen für
* Um Preise zu sehen, melden Sie sich bitte hier an.
Bestellbezeichnung | Artikelnummer | Verankerungstiefe hef≥ mm | Länge mm | Bohrlochtiefe h1≥ mm | Bohrloch Ø mm | VPE | Verfügbarkeit | * Preis / 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JC6-KB 6x50/5 SW13 A4 | 9650071970 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | 6.0 | 100 | |||
JC6-KB 6x60/15/5 SW13 A4 | 9650071971 | 45.0 | 60.0 | 55.0 | 6.0 | 100 | |||
JC6-KB 6x70/25/15 SW13 A4 | 9650071972 | 45.0 | 70.0 | 55.0 | 6.0 | 100 | |||
JC6-KB 6x80/35/25 SW13 A4 | 9650071973 | 45.0 | 80.0 | 55.0 | 6.0 | 100 | |||
JC6-KB 8x70/20/5 SW13 | 9650071974 | 50.0 | 70.0 | 60.0 | 8.0 | 50 | |||
JC6-KB 8x80/30/15 SW13 | 9650071975 | 50.0 | 80.0 | 60.0 | 8.0 | 50 | |||
JC6-KB 8x100/50/35 SW13 | 9650071976 | 50.0 | 100.0 | 60.0 | 8.0 | 50 | |||
JC6-KB 8x55/5 SW13 | 9650071978 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 8.0 | 50 | |||
JC6-KB 10x90/35/5 SW15 A4 | 9650071933 | 55.0 | 90.0 | 65.0 | 10.0 | 25 | |||
JC6-KB 10x100/45/15 SW15 A4 | 9650071934 | 55.0 | 100.0 | 65.0 | 10.0 | 25 | |||
JC6-KB 10x120/65/35 SW15 A4 | 9650071935 | 55.0 | 120.0 | 65.0 | 10.0 | 25 | |||
Lieferstatus: